設備設計 ーMechanical & Electrical Design Sectionー
設備設計WORKS
工場・その他施設
用途 | 建築名称 | 所在地 | 建築設計 | 延面積 (㎡) | 構造 | 規模 | 竣工 業務完了 |
ZEB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場・その他施設 | アウディ横浜港北 | 神奈川県 | 北畑栄建築研究所 | 2,200 | S造 | 地上3階 | 2020年 | |
工場・その他施設 | 上勝町ゼロ・ ウェイストセンター |
徳島県 | NAP建築設計事務所 | 3,000 | S造 | 地上2階 | 2020年 | |
工場・その他施設 | 伊豆ゲートウェイ函南 | 静岡県 | 長大 | 300 | S造 | 地上1階 | 2019年 | |
工場・その他施設 | 愛知日野自動車 一宮営業所 |
愛知県 | TEAM IWAKIRI PRODUCTS | 3,500 | S造 | 地上2階 | 2019年 | |
工場・その他施設 | 横浜日野自動車 | 神奈川県 | TEAM IWAKIRI PRODUCTS | 8,000 | S造 | 地上2階 | 2017年 | |
工場・その他施設 | 深川不動堂翼殿 | 東京都 | 玉置アトリエ | 1,600 | S造 | 地上4階 | 2017年 | |
工場・その他施設 | 入善牡蠣ノ星 | 岩手県 | 乃村工藝社 | 1,100 | S造 | 地上1階 | 2017年 | |
工場・その他施設 | 八王子日野自動車 | 東京都 | TEAM IWAKIRI PRODUCTS | 4,100 | S造 | 地上2階 | 2016年 | |
工場・その他施設 | トヨタ東京カローラ 綾瀬大谷田 |
東京都 | プランテック | 1,700 | S造 | 地上3階 | 2016年 | |
工場・その他施設 | 京浜島日野自動車 | 東京都 | TEAM IWAKIRI PRODUCTS | 1,300 | S造 | 地上2階 | 2016年 | |
工場・その他施設 | 住友林業筑波大型多目的炉 | 茨城県 | 住友林業アーキテクノ | 700 | S+W造 | 地上2階 | 2016年 | |
工場・その他施設 | 紅谷幸浦プロジェクト | 神奈川県 | 堀岡建築研究室 | 1,640 | S造 | 地上5階 | 2015年 | |
工場・その他施設 | 千葉日野自動車整備工場 | 千葉県 | TEAM IWAKIRI PRODUCTS | 2,600 | S造 | 地上2階 | 2015年 | |
工場・その他施設 | ガーナ発電所管理棟 | ガーナ | 八千代エンジニヤリング | 400 | RC造 | 地上3階 | 2014年 | |
工場・その他施設 | ウガンダ発電所管理棟 | ウガンダ | 堀米設計 | 200 | RC造 | 地上2階・ 地下1階 |
2014年 | |
工場・その他施設 | 横浜日野自動車 | 神奈川県 | TEAM IWAKIRI PRODUCTS | 10,000 | S造 | 地上2階・ 地下1階 |
2014年 | |
工場・その他施設 | ウシオ電機クリーン工場 | 静岡県 | プランテック コンサルティング |
2,000 | S造 | 地上1階 | 2014年 | |
工場・その他施設 | トヨタ東京カローラ 綾瀬大谷田店 |
東京都 | プランテック コンサルティング |
1,700 | S造 | 地上3階 | 2014年 | |
工場・その他施設 | 防衛省呉切串整備場 | 広島県 | 久米設計 | 1,100 | RC造 | 地上1階 | 2013年 | |
工場・その他施設 | 津軽ダム管理棟 | 青森県 | 川村建築 | 540 | W造 | 地上1階 | 2012年 |