設備設計 ーMechanical & Electrical Design Sectionー
設備設計ZEB PLANNER

株式会社明野設備研究所は、2022年4月にZEBプランナーに登録。
ZEB実現に向けて設計とコンサルティングの事業支援を行っています。
| 2025年度 ZEB受注実績 | ZEB | ZEB水準 その他 |
ZEB 受注割合 |
||
| 設計 | 新築 | 300㎡未満 | 0件 | 4件 | 0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 300㎡~2,000㎡未満 | 0件 | 4件 | 0% | ||
| 2,000㎡以上 | 7件 | 14件 | 33% | ||
| 既存改修 | 300㎡未満 | 0件 | 0件 | 0% | |
| 2,000㎡未満 | 0件 | 4件 | 0% | ||
| 2,000㎡以上 | 1件 | 3件 | 25% | ||
| コンサルティング | 新築 | 300㎡未満 | 0件 | 4件 | 0% |
| 300㎡~2,000㎡未満 | 0件 | 4件 | 0% | ||
| 2,000㎡以上 | 7件 | 14件 | 33% | ||
| 既存改修 | 300㎡未満 | 0件 | 0件 | 0% | |
| 2,000㎡未満 | 0件 | 4件 | 0% | ||
| 2,000㎡以上 | 1件 | 3件 | 25% | ||
| 2030年度 ZEB普及目標 | 10,000㎡未満 | 10,000㎡以上 | |||
| 事務所、学校、工場等 | ホテル、病院、百貨店、 飲食店、集会所等 |
事務所、学校、工場等 | ホテル、病院、百貨店、 飲食店、集会所等 |
||
| 設計 | 新築 | 目標ZEB普及率 50%以上 |
目標ZEB普及率 50%以上 |
100% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 既存改修 | 目標実績成長率 40%以上 |
目標実績成長率 40%以上 |
目標実績成長率 40%以上 |
目標実績成長率 40%以上 |
|
| コンサルティング | 新築 | 目標ZEB普及率 50%以上 |
目標ZEB普及率 50%以上 |
100% | 100% |
| 既存改修 | 目標実績成長率 40%以上 |
目標実績成長率 40%以上 |
目標実績成長率 40%以上 |
目標実績成長率 40%以上 |
|



