防火設計 ーFire Protection Design Sectionー
防火設計WORKS
交通施設
用途 | 場所 | 建物名称 | 設計者 | 施設概要 |
---|---|---|---|---|
交通施設(空港) | 北海道 | 旭川空港ターミナルビル | 北海道日建設計 | 21,000㎡ |
交通施設(鉄道) | 北海道 | 札幌駅/JRタワー | 日本設計 | 276,000㎡ |
交通施設(空港) | 宮城 | 仙台空港ターミナルビル | 日建設計 | 50,000㎡ |
交通施設(空港) | 千葉 | 成田国際空港第1ターミナルビル | 日建設計、梓設計 | 450,000㎡ |
交通施設(鉄道) | 千葉 | 千葉駅 | JR東日本建築設計 | 74,000㎡ |
交通施設(空港) | 東京 | 東京国際空港第1ターミナルビル | 梓設計 | 293,000㎡ |
交通施設(空港) | 東京 | 東京国際空港第2ターミナルビル | 梓設計 | 322,000㎡ |
交通施設(空港) | 東京 | 東京国際空港第3ターミナルビル | 梓設計 | 255,000㎡ |
交通施設(鉄道) | 東京 | 東京駅丸の内駅舎 | JR東日本建築設計 | 43,000㎡ 重要文化財 |
交通施設(鉄道) | 東京 | 東京駅構内 | JR東日本建築設計 | |
交通施設(鉄道) | 東京 | 上野駅構内 | JR東日本建築設計 | |
交通施設(鉄道) | 東京 | 新宿バスタ・NEWoMAN | JR東日本建築設計 | |
交通施設(鉄道) | 東京 | 新宿駅構内 | JR東日本建築設計 | |
交通施設(鉄道) | 東京 | 渋谷スクランブルスクエア | JR東日本設計、日建設計、東急設計 | |
交通施設(鉄道) | 東京 | 渋谷駅構内 | JR東日本建築設計 | |
交通施設(鉄道) | 東京 | 中野駅 | JR東日本建築設計 | |
交通施設(鉄道) | 東京 | 小田急成城学園駅ビル | 坂倉建築研究所 | |
交通施設(鉄道) | 東京 | 京王調布駅 | 日建設計 | |
交通施設(港) | 東京 | 東京国際クルーズターミナル | 安井建築設計 | 19,000㎡ |
交通施設(鉄道) | 神奈川 | 上大岡駅ビル | 石本建築事務所、東急設計コンサルタント | |
交通施設(鉄道) | 神奈川 | 二俣川駅ビル | 交建設計 | |
交通施設(鉄道) | 神奈川 | 横浜駅/JR横浜タワー | JR東日本建築設計 | 100,000㎡ |
交通施設(港) | 神奈川 | 横浜港国際客船ターミナルビル | foa | 44,000㎡ |
交通施設(空港) | 新潟 | 新潟空港ターミナルビル | 日建設計 | 29,000㎡ |
交通施設(鉄道) | 石川 | 金沢駅前広場 | 白江建築研究所 | |
交通施設(空港) | 静岡 | 富士山静岡空港ターミナルビル | 坂茂建築設計 | 19,000㎡ |
交通施設(鉄道) | 京都 | 京都駅 | 原広司+アトリエファイ建築研究所 | 240,000㎡ |
交通施設(空港) | 大阪 | 大阪国際空港(伊丹)ターミナルビル | 安井建築設計事務所 | 202,000㎡ |
交通施設(空港) | 大阪 | 関西国際空港ターミナルビル | 日建設計 | 304,000㎡ |
交通施設(空港) | 大阪 | 関西国際空港エアロプラザ | 松田平田設計 | 65,000㎡ |
交通施設(鉄道) | 大阪 | 南海ターミナルビル | プランテック総合計画事務所 | 280,000㎡ |
交通施設(空港) | 広島 | 広島空港ターミナルビル | 松田平田設計 | 39,000㎡ |
交通施設(空港) | 山口 | 山口宇部空港ターミナルビル | クリエート山本設計室 | 4,000㎡ |
交通施設(鉄道) | 高知 | 高知駅 | 内藤廣建築設計事務所 | 木造大アーチ駅舎 |
交通施設(空港) | 福岡 | 福岡空港国際線ターミナルビル | 梓設計 | 134,000㎡ |
交通施設(空港) | 福岡 | 福岡空港国内線ターミナルビル | 梓設計 | 128,000㎡ |
交通施設(鉄道) | 福岡 | 博多駅 | 三菱地所設計 | 200,000㎡ |
交通施設(空港) | 沖縄 | 那覇空港貨物ターミナルビル | 梓設計 | 45,000㎡ |
交通施設(鉄道) | 台湾 | 桃園空港線 台北駅 | 槇文彦 | 100,000㎡ |
交通施設(空港) | 台湾 | 桃園空港タ-ミナルビル | 團紀彦 | 110,000㎡ |
防火設計 WORKS[業務実積]