防火設計 ーFire Protection Design Sectionー
防火設計WORKS
スポーツ観覧場
用途 | 場所 | 建物名称 | 設計者 | 施設概要 |
---|---|---|---|---|
スポーツ観覧場 | 北海道 | 北海道立体育センター/ 北海きたえーる |
久米設計 | 30,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 北海道 | 函館アリーナ | 大建設計 | 16,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 青森 | 八戸多目的アリーナ/ フラット八戸 |
戸田建設 | 7,200㎡ |
スポーツ観覧場 | 青森 | つがる克雪ドーム | 佐藤総合計画 | 13,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 青森 | しもきた克雪ドーム | 原広司+アトリエファイ建築研究所 | 20,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 青森 | 八戸市屋内スケート場/ YSアリーナ八戸 |
山下設計 | 27,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 岩手 | 釜石鵜住居復興スタジアム | 梓設計 | 球技専用スタジアム |
スポーツ観覧場 | 秋田 | 秋田ノーザンゲートスクエア | JR東日本建築設計 | 3,600㎡ |
スポーツ観覧場 | 秋田 | 秋田県立武道館 | 山下設計 | 19,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 福島 | 福島競馬場スタンド | 松田平田設計 | 85,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 茨城 | 水戸市東町運動公園 スポーツセンター |
日建設計コンストラクション | 17,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 茨城 | 土浦市川口運動公園野球場 | 観客席14,000 | |
スポーツ観覧場 | 栃木 | 宇都宮競輪場スタンド | 日総建 | |
スポーツ観覧場 | 栃木 | 栃木県総合公園体育館・ 屋内水泳場 |
梓設計 | 39,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 栃木 | 栃木県立武道館 | AIS総合設計、フケタ設計 | 10,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 群馬 | 桐生競艇場スタンド | 松田平田設計 | 11,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 群馬 | グリーンドーム前橋 | 松田平田設計 | 屋内型競輪場 61,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 群馬 | 高崎市体育館 | 山下設計 | 27,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 群馬 | 太田市運動公園体育館/ オータアリーナ |
11,000㎡ | |
スポーツ観覧場 | 群馬 | 高崎アリーナ | 山下設計 | 27,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 埼玉 | 埼玉スタジアム | 梓設計 | 観客席64,700 |
スポーツ観覧場 | 埼玉 | 埼玉県立武道館 | 松田平田設計 | 11,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 埼玉 | 熊谷ラグビー場スタンド | 松田平田設計 | 観客席24,000 |
スポーツ観覧場 | 千葉 | 千葉県国際総合水泳場 | 梓設計 | 25,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 千葉 | 中山競馬場スタンンド | 松田平田設計 | 125,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 千葉 | 浦安市総合体育館 | 石本建築事務所 | 15,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 東京 | 東京競馬場スタンド | 松田平田設計 | 87,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 東京 | 東京スタジアム/ 味の素スタジアム |
日本設計 | 観客席50,000 |
スポーツ観覧場 | 東京 | 町田GIONスタジアム | 梓設計 | 観客席15,000 |
スポーツ観覧場 | 東京 | 駒沢オリンピック公園野球場 | 梓設計 | |
スポーツ観覧場 | 東京 | 等々力硬式野球場 | 山下設計 | 観客席9,300 |
スポーツ観覧場 | 東京 | 等々力陸上競技場 | 日本設計 | 観客席27,500 |
スポーツ観覧場 | 東京 | 新国立競技場 | 隈研吾、梓設計、大成建設 | 2020TOKYO 観客席68,000 |
スポーツ観覧場 | 東京 | 有明体操競技場 | 日建設計、清水建設 | 2020TOKYO |
スポーツ観覧場 | 東京 | 有明アリーナ | 久米設計、竹中工務店 | 2020TOKYO 観客席15,000 |
スポーツ観覧場 | 東京 | アクアティクスセンター | 山下設計、大林組 | 2020TOKYO 観客席5,000 |
スポーツ観覧場 | 東京 | 大井ホッケー競技場 | 梓設計 | 2020TOKYO |
スポーツ観覧場 | 東京 | 日本武道館 | 山田守 | 22,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 東京 | 代々木体育館 | 丹下健三 | 133,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 神奈川 | 横浜国際総合競技場/ 日産スタジアム |
松田平田設計、東畑建築事務所 | 観客席72,000 |
スポーツ観覧場 | 新潟 | 新潟競馬場スタンド | 山下設計 | 45,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 長野 | 安曇野市総合体育館 | 大建設計 | 6,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 長野 | 南長野運動公園体育館・ プール棟 |
類設計 | |
スポーツ観覧場 | 長野 | 長野市運動公園 アイスアリーナ |
山下設計 | |
スポーツ観覧場 | 長野 | やまびこスケートの森 アイスアリーナ |
安井建築事務所 | |
スポーツ観覧場 | 静岡 | 伊豆ベロドローム | 清水建設 | 屋内型競輪場 14,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 静岡 | 草薙総合運動体育館 | 内藤廣建築設計事務所 | 14,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 滋賀 | 滋賀県立体育館/ 滋賀アリーナ |
梓設計 | 13,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 愛知 | 中京競馬場スタンド | 山下設計 | 30,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 愛知 | 蒲郡競艇場スタンド | 松田平田設計 | |
スポーツ観覧場 | 愛知 | 豊田スタジアム | 黒川紀章 | 観客席44,000 |
スポーツ観覧場 | 愛知 | やわらぎ 森のスタジアム | 竹中工務店 | 観客席4,800 |
スポーツ観覧場 | 三重 | 四日市ドーム | 久米設計 | 10,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 三重 | 津市産業スポーツセンター | 日建設計 | 30,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 京都 | 京都アクアアリーナ | 仙田満、團紀彦 | プール+スケート 31,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 大阪 | 吹田サッカースタジアム | 竹中工務店 | 観客席40,000 |
スポーツ観覧場 | 大阪 | 長居球技場/桜スタジアム | IAO竹田設計 | 観客席25,00 |
スポーツ観覧場 | 兵庫 | 阪神競馬場スタンド | 松田平田設計 | 115,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 兵庫 | 但馬ドーム | 仙田満+環境デザイン研究所 | 21,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 広島 | 広島球場 | 仙田満+環境デザイン研究所 | 観客席33,000 |
スポーツ観覧場 | 山口 | 山口きらら博記念公園水泳プール | 山下設計 | 12,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 愛媛 | 愛媛県立武道館 | 石本建築事務所 | 18,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 愛媛 | 坊ちゃんスタジアム | 石本建築事務所 | 観客席30,000 |
スポーツ観覧場 | 福岡 | 小倉競馬場スタンド | 東畑建築事務所 | 82,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 福岡 | 福岡競艇スタンド | 梓設計 | |
スポーツ観覧場 | 福岡 | 福岡市総合体育館 | 梓設計 | |
スポーツ観覧場 | 福岡 | 北九州スタジアム | 梓設計 | 観客席15,000 |
スポーツ観覧場 | 長崎 | 大村ボートレース場スタンド | 梓設計 | 11,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 熊本 | 熊本市総合屋内プール/ アクアドームくまもと |
山下設計 | プール+スケート 25,000㎡ |
スポーツ観覧場 | 沖縄 | 沖縄アリーナ | 梓設計 | 27,000㎡ |
防火設計 WORKS[業務実積]