防火設計 ーFire Protection Design Sectionー
防火設計NEW WORKS
庁舎(竣工時期 2017~2022年)
建物名称 | 竣工 | 設計者 | 規 模 延床面積(m²)、階数 |
業務内容 | |
春日部市庁舎 | 埼玉県 | 2022年末予定 | 久米設計 | 24,600、B1~5F | 避難安全検証 耐火性能検証 ルートC&B |
---|---|---|---|---|---|
長崎市庁舎 | 長崎県 | 2022年8月予定 | 山下設計 | 52,000、B1~19F | |
唐津市庁舎 | 佐賀県 | 2022年5月予定 | 梓設計 | 17,000、1~6F | |
石垣市庁舎 | 沖縄県 | 2021年3月予定 | 隈研吾 | 14,000、B1~3F | |
平川市庁舎 | 青森県 | 2021年3月予定 | NASCA | 7,500、1~4F | |
開成町庁舎 | 神奈川県 | 2021年3月予定 | 松田平田設計 | 3,900、1~3F | |
越谷市庁舎 | 埼玉県 | 2020年末予定 | 梓設計 | 12,000、1~3F | |
北見市庁舎 | 北海道 | 2020年10月予定 | 久米設計 | 17,000、B1~7F | |
市川市庁舎 | 千葉県 | 2020年8月予定 | 山下設計 | 31,000、B1~7F | |
結城市庁舎 | 茨城県 | 2020年7月予定 | 久米設計 | 10,000、1~5F | |
横浜市庁舎 | 神奈川県 | 2020年1月 | 竹中工務店 | 144,000、B2~32F | |
北海道議会庁舎 | 北海道 | 2020年1月 | 日本設計 | 19,000、B1~6F | |
川口市庁舎 | 埼玉県 | 2020年5月 | 山下設計 | 20,000、B1~9F | |
さいたま市大宮区庁舎 | 埼玉県 | 2019年3月 | 大成建設 | 24,000、B1~6F | |
十和田市庁舎 | 青森県 | 2019年3月 | 山下設計 | 8,000、1~5F | |
豊見城市庁舎 | 沖縄県 | 2018年11月 | 渡久山設計 | 15,000、B1~5F | |
水戸市庁舎 | 茨城県 | 2018年11月 | 久米設計 | 40,000、B1~8F | |
渋谷区庁舎 | 東京都 | 2018年10月 | 日本設計 | 42,000、B2~15F | |
富岡市庁舎 | 群馬県 | 2018年3月 | 隈研吾 | 9,000、B1~3F | |
藤沢市庁舎 | 神奈川県 | 2018年2月 | 梓設計 | 35,000、B1~10F | |
高萩市庁舎 | 茨城県 | 2017年7月 | 日立建設設計 | 6,000、1~4F | |
新発田市庁舎 | 新潟県 | 2017年1月 | aat+ヨコミゾマコト | 13,000、B1~7F |
オリンピック・パラリンピック
建物名称 | 工事種別 | 設計者 | 業務内容 |
新国立競技場 | 新築 | 隈研吾建築都市設計事務所、 梓設計、大成建設 |
避難安全検証大臣認定 |
---|---|---|---|
有明体操競技場 | 新築 | 日建設計、清水建設 | 避難安全検証大臣認定 耐火性能検証大臣認定 |
有明アリーナ | 新築 | 久米設計、竹中工務店 | 避難安全検証大臣認定 |
アクアティクスセンター | 新築 | 山下設計、丹下都市建築設計、 アラップ、大林組 |
避難安全検証大臣認定 |
大井ホッケー競技場 | 新築 | 梓設計 | 避難安全検証大臣認定 |
有明テニスの森インドアコート | 新築 | 環境デザイン研究所 | 避難安全検証大臣認定 |
伊豆ベロドローム | 改修 | 大建設計 | 避難安全検証大臣認定 |
東京ビッグサイト/ IBC・MPC | 改修 | 佐藤総合計画 | 防災計画評定 |
日本武道館 | 改修 | 山田守建築事務所 | 防災計画評定 |
代々木競技場 | 改修 | 丹下都市建築設計、久米設計 | 防災計画評定 |
駒沢オリンピック公園 | 改修 | 森京介建築事務所 | 避難安全検証法(都建築安全条例緩和) |
東京スタジアム | 改修 | 日本設計 | 避難計画 |
幕張メッセ | 改修 | 槇総合計画事務所、乃村工藝社 | 避難計画 |
馬事公苑馬術競技場 | 仮設 | 山下設計 | 防災計画評定 |
朝霞射撃場 | 仮設 | パシフィックコンサルタント、 ESG |
避難計画 |
大井ホッケー競技場及び付属施設 | 仮設 | 梓設計、ESG | 避難計画 |
有明テニスの森付属施設 | 仮設 | ESG | 避難計画 |
辰巳国際水泳場 | 仮設 | 大林組 | 避難計画 |
青海アーバンスポーツ会場 | 仮設 | パシフィックコンサルタント | 避難計画 |
海の森水上競技場 | 仮設 | パシフィックコンサルタント、 ESG |
避難計画 |
葛西カヌー・スラローム会場 | 仮設 | パシフィックコンサルタント | 避難計画 |
潮風ビーチバレー会場 | 仮設 | パシフィックコンサルタント | 避難計画 |
主要構造部に木材を使用した耐火建築物
建物名称 | 発注者 | 竣工 | 設計 | 場所・規模 | 耐火設計の概要 |
栃木県武道館 | 栃木県 | 2019年5月 | AIS総合設計 フケタ設計 |
栃木県宇都宮市 9,700㎡ 2F |
耐火性能検証大臣認定 屋根架構に木材を使用 |
---|---|---|---|---|---|
有明体操競技場 (オリンピック) |
東京都 | 2019年11月 | 日建設計 清水建設 |
東京都江東区 28,500㎡ 3F |
|
JR秋田ゲートアリーナ (Bリーグ) |
東日本旅客鉄道 | 2019年11月 | 環境デザイン研究所 JR東日本建築設計事務所 |
秋田県秋田市 3,700㎡ 3F |
|
有明テニスの森インドアコート (オリンピック) |
東京都 | 2019年11月 | 環境デザイン研究所 | 東京都江東区 10,100㎡ 2F |
耐火性能検証大臣認定 屋根架構に木材と無被覆の鉄骨を使用 |
長野県立武道館 | 長野県 | 2020年3月 | 環境デザイン研究所 | 長野県佐久市 12,300㎡ 2F |
栃木県武道館(写真提供 : AIS総合設計)
地下街の防災計画/八重洲地下街、渋谷地下街
■規 模 | 【八重洲地下街】 床面積約69,000㎡、 店舗数172店(現状) |
---|---|
【渋谷地下街】 床面積約5,000㎡、 店舗数36店(現状) |
|
地下歩行者ネットワークと地下ショッピングモールが合体した地下街の建設は高度成長期に公民一体となって事業が推進され、その多くは昭和30年から昭和40年代(1955~1975年)にかけて建設されたものである。 |
重要文化財・日本橋髙島屋
■規 模 | 延床面積/約79,000㎡、 階数/地下3階・地上8階 |
---|---|
高さ/最高高さ30m・塔屋43m、 構造/SRC |
|
2014年から始まった全館リニューアル工事は2019年2月に完了した。 【主催者・事業者】 髙島屋、三井不動産 |