防火設計 ーFire Protection Design Sectionー
防火設計NEW WORKS
都心の大型建物 次々に竣工
- 2025年2月竣工
- 虎ノ門アルセアタワー
建築主 | 日鉄興和不動産 |
---|---|
設計 | 日本設計、三菱地所設計、大成建設 |
建物概要 | B2~38F、181,000㎡ |
性能設計(ルートC) | 全館避難安全検証・耐火性能検証 |
- 2025年2月S棟竣工、2030年N棟竣工
- ブルーフロント芝浦S棟
建築主 | 野村不動産 |
---|---|
設計 | 槇総合計画、清水建設 |
建物概要 | B3~43F、550,000㎡(S棟+N棟) |
性能設計(ルートC) | 全館避難安全検証・耐火性能検証 |
麻布台ヒルズ森JPタワ-/日本一の超高層ビル完成


高さ325mの日本一高いビルが完成しました。300mを超える建物は日本で初めてです。
建築物の概要 | |||
名称 | 麻布台ヒルズ森JPタワ- | 主要用途 | 事務所、店舗、共同住宅、学校 |
---|---|---|---|
所有 | 森ビル、日本郵便、その他 | 延床面積 | 462,000㎡ |
設計 | 森ビル、日本設計、清水建設 | 階数 | 地上64階、地下5階 |
施工 | 清水建設 | 工期 | 着工2019年9月、開業2023年11月 |
建築物の概要 | |
名称 | 麻布台ヒルズ森JPタワ- |
---|---|
所有 | 森ビル、日本郵便、その他 |
設計 | 森ビル、日本設計、清水建設 |
施工 | 清水建設 |
主要用途 | 事務所、店舗、共同住宅、学校 |
延床面積 | 462,000㎡ |
階数 | 地上64階、地下5階 |
工期 | 着工2019年9月、開業2023年11月 |
防火設計の概要 | |
全館避難安全検証 (ルートC) |
高層区画、竪穴区画、異種用途区画、歩行距離、階段幅員、排煙設備、連続式店舗の廊下などの規定を除外しました。 |
---|---|
耐火性能検証 (ルートC) |
各空間の用途と特性、構造部材などに応じた耐火検証を行うことで、主要構造部の耐火被覆の低減、無被覆などを行いました。 |
評価機関 | 日本建築センタ- |