設備設計 ーMechanical & Electrical Design Sectionー
設備設計WORKS
九州・沖縄
| 用途 | 建築名称 | 所在地 | 建築設計 | 延面積 (㎡) | 竣工 業務完了 |
ZEB | 雑誌掲載等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通・流通施設 | 南阿蘇鉄道高森駅・交流施設 | 熊本県 | ヌーブ | 駅舎/521 交流施設/261 |
2024年 | 新建築 2024年12月号 | |
| スポーツ・ リクリエーション施設 |
上毛町立体育館 (ループアリーナ) |
福岡県 | NAP建築設計事務所 | 4,404 | 2023年 | 日経アーキテクチュア 2023 年12 月14 日号 |
|
| スポーツ・ リクリエーション施設 |
福岡ACM | 福岡県 | 乃村工藝社 | 7,000 | 2014年 | ||
| 商業・再開発施設 | 北谷商業施設 | 沖縄県 | TEAM IWAKIRI PRODUCTS | 2,500 | 2014年 | ||
| 庁舎施設 | 長崎地家裁五島支部庁舎 | 長崎県 | 都市環境設計 | 1,700 | 2013年 | ||
| 庁舎施設 | 熊本地家裁阿蘇支部庁舎 | 熊本県 | 都市環境設計 | 1,200 | 2013年 | ||
| 庁舎施設 | 奄美大島拘置支所 | 鹿児島県 | 千代田設計 | 1,900 | 2013年 | ||
| 事務所・情報通信施設 | 香椎副都心公共施設 | 福岡県 | 山下設計 | 12,000 | 2013年 | ||
| 事務所・情報通信施設 | 博多偕成ビル | 福岡県 | プランテック総合計画事務所 | 10,400 | 2013年 | ||
| 学校・教育施設 | 佐賀大学附属幼稚園 | 佐賀県 | 三上建築事務所 | 800 | 2013年 | ||
| 商業・再開発施設 | ハウステンボス ライブハウス |
長崎県 | 乃村工藝社 | 880 | 2013年 | ||
| 庁舎施設 | 延岡市新庁舎 | 宮崎県 | 山下設計 | 18,000 | 2012年 |
