防火設計 ーFire Protection Design Sectionー
防火設計WORKS
庁舎
用途 | 場所 | 建物名称 | 設計者 | 施設概要 |
---|---|---|---|---|
庁舎 | 北海道 | 北海道議会庁舎 | 日本設計 | 81,000㎡ |
庁舎 | 北海道 | 北見市庁舎 | 久米設計 | 18,000㎡ |
庁舎 | 北海道 | 白石市庁舎 | 北海道日建設計 | 16,000㎡ |
庁舎 | 青森 | 平川市庁舎 | 古谷誠章+NASCA | 8,000㎡ |
庁舎 | 青森 | 黒石市庁舎 | 山下設計 | 11,000㎡ |
庁舎 | 青森 | 十和田市庁舎 | 山下設計 | 12,000㎡ |
庁舎 | 福島 | 福島市庁舎 | 山下設計 | 39,000㎡ |
庁舎 | 茨城 | 結城市庁舎 | 久米設計 | 11,000㎡ |
庁舎 | 茨城 | 茨城県庁舎 | 松田平田設計 | 82,000㎡ |
庁舎 | 茨城 | つくば市庁舎 | 山下設計 | 22,000㎡ |
庁舎 | 茨城 | 高萩市庁舎 | 日立建設設計 | 6,000㎡ |
庁舎 | 茨城 | 水戸市庁舎 | 久米設計 | 35,000㎡ |
庁舎 | 群馬 | 群馬県庁舎 | 佐藤総合計画 | 84,000㎡ |
庁舎 | 群馬 | 高崎市総合保険センター・ 高崎市立中央図書館 |
佐藤総合計画、大成建設 | 33,000㎡ |
庁舎 | 群馬 | 高崎市庁舎 | 久米設計 | 64,000㎡ |
庁舎 | 群馬 | 太田市庁舎 | 久米設計 | 31,000㎡ |
庁舎 | 群馬 | 富岡市庁舎 | 隈研吾建築都市設計事務所 | 10,000㎡ |
庁舎 | 埼玉 | 春日部市庁舎 | 久米設計 | 21,000㎡ |
庁舎 | 埼玉 | 北本市庁舎 | 安井建築事務所 | 11,000㎡ |
庁舎 | 埼玉 | 川口市庁舎 | 山下設計 | 20,000㎡ |
庁舎 | 埼玉 | さいたま市大宮区庁舎 | 久米設計、シーラカンスK&H | 24,000㎡ |
庁舎 | 埼玉 | さいたま広域合同庁舎 | 日建設計 | 123,000㎡ |
庁舎 | 埼玉 | さいたま新都心関東郵政局庁舎 | 郵政省 | 80,000㎡ |
庁舎 | 千葉 | 市川市庁舎 | 山下設計 | 31,000㎡ |
庁舎 | 東京 | 青梅市庁舎 | 佐藤総合計画 | 22,000㎡ |
庁舎 | 東京 | 立川市庁舎 | 野沢正光、山下設計 | 26,000㎡ |
庁舎 | 東京 | あきる野市庁舎 | 佐藤総合計画 | 13,000㎡ |
庁舎 | 東京 | 中野区庁舎 | 日本設計、竹中工務店 | 48,000㎡ |
庁舎 | 東京 | 足立区庁舎 | 松田平田設計 | 62,000㎡ |
庁舎 | 東京 | 豊島区庁舎 | 日本設計、隈研吾 | 95,000㎡ |
庁舎 | 東京 | 渋谷区庁舎 | 日本設計 | 32,000㎡ |
庁舎 | 東京 | 衆議院議員会館 | 三菱地所設計 | 200,000㎡ |
庁舎 | 東京 | 参議院議員会館 | 日本設計 | 96,000㎡ |
庁舎 | 東京 | 合同庁舎2号館 | 久米設計 | 257,000㎡ |
庁舎 | 神奈川 | 藤沢市庁舎 | 梓設計 | 43,000㎡ |
庁舎 | 神奈川 | 横浜市庁舎 | 竹中工務店 | 143,000㎡ |
庁舎 | 神奈川 | 横浜市泉区総合庁舎 | 佐藤総合計画 | |
庁舎 | 神奈川 | 開成町庁舎 | 松田平田設計 | 4,000㎡ |
庁舎 | 神奈川 | 川崎市庁舎 | 久米設計 | 63,000㎡ |
庁舎 | 石川 | 石川県庁舎 | 山下設計 | 69,000㎡ |
庁舎 | 山梨 | 甲府市庁舎 | 日本設計 | 29,000㎡ |
庁舎 | 岐阜 | 大垣市庁舎 | 山下設計 | 21,000㎡ |
庁舎 | 新潟 | 新発田市庁舎 | aat+ヨコミゾマコト建築設計 | 13,000㎡ |
庁舎 | 新潟 | 燕市庁舎 | 梓設計 | 13,000㎡ |
庁舎 | 新潟 | 長岡市庁舎 | 隈研吾建築都市設計事務所 | 36,000㎡ |
庁舎 | 長野 | 安曇野市庁舎 | 内藤廣建築設計事務所 | 22,000㎡ |
庁舎 | 大阪 | 大阪府警察本部庁舎 | 黒川紀章 | 120,000㎡ |
庁舎 | 大阪 | 大阪市交通局庁舎 | 久米設計 | 35,000㎡ |
庁舎 | 佐賀 | 唐津市庁舎 | 梓設計 | 17,000㎡ |
庁舎 | 熊本 | 熊本運転免許センター | 日本設計 | |
庁舎 | 宮崎 | 延岡市庁舎 | 山下設計 | 19,000㎡ |
庁舎 | 宮崎 | 日向市庁舎 | 内藤廣建築設計事務所 | 12,000㎡ |
庁舎 | 鹿児島 | 鹿児島県庁者 | 佐藤総合計画 | 79,000㎡ |
庁舎 | 沖縄 | うるま市庁舎 | アトリエ門口 | 5,000㎡ |
庁舎 | 沖縄 | 石垣市庁舎 | 隈研吾建築都市設計事務所 | 14,000㎡ |
防火設計 WORKS[業務実積]