設備設計 ーMechanical & Electrical Design Sectionー
設備設計WORKS
事務所・情報通信施設
用途 | 建築名称 | 所在地 | 建築設計 | 延面積 (㎡) | 構造 | 規模 | 竣工 業務完了 |
ZEB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・情報通信施設 | 南青山プロジェクト | 東京都 | 新居千秋都市建築設計 | 1,000 | RC造 | 地上5階 | 2023年 | |
事務所・情報通信施設 | KIND center (AGC千葉工場) |
千葉県 | 渡邉健介建築設計事務所 | 4,800 | S造 | 地上4階 | 2022年 | |
事務所・情報通信施設 | ドンレミー | 東京都 | プラナス | 860 | S造 | 地上4階 | 2021年 | |
事務所・情報通信施設 | 新佼成ビル | 東京都 | 入江三宅設計事務所 | 5,000 | RC造 | 地上4階 | 2018年 | |
事務所・情報通信施設 | 千葉銀行 小金原支店 | 千葉県 | 北畑栄建築研究所 | 600 | S造 | 地上1階 | 2016年 | |
事務所・情報通信施設 | 千葉銀行 柏の葉支店 | 千葉県 | 北畑栄建築研究所 | 700 | S造 | 地上2階 | 2016年 | |
事務所・情報通信施設 | あおぞら銀行 本社移転(機械) |
東京都 | ケイファシリティーズ | 14,000 | ビルイン | 2016年 | ||
事務所・情報通信施設 | あおぞら銀行 名古屋支店 | 愛知県 | 乃村工藝社 | 2,400 | ビルイン | 2015年 | ||
事務所・情報通信施設 | アマゾン東京オフィス | 東京都 | T2 スペースデザイン | 2,200 | S造 | -・ビルイン | 2014年 | |
事務所・情報通信施設 | 香椎副都心公共施設 | 福岡県 | 山下設計 | 12,000 | RC造 | 地上4階 | 2013年 | |
事務所・情報通信施設 | 博多偕成ビル | 福岡県 | プランテック総合計画事務所 | 10,400 | RC造 | 地上10階・ 地下2階 |
2013年 | |
事務所・情報通信施設 | アマゾン札幌オフィス | 北海道 | T2 スペースデザイン | 4,500 | S造 | - | 2013年 | |
事務所・情報通信施設 | あおぞら銀行新宿支店 | 東京都 | 乃村工藝社 | 400 | RC造 | -・ビルイン | 2013年 | |
事務所・情報通信施設 | 千葉ビル | 千葉県 | JR東日本建築設計 | 2,700 | S造 | 地上5階 | 2013年 | |
事務所・情報通信施設 | 東京日野自動車狭山支店 | 埼玉県 | TEAM IWAKIRI PRODUCTS | 4,000 | S造 | 地上2階 | 2012年 | |
事務所・情報通信施設 | あおぞら銀行梅田支店他 | 大阪府 | 乃村工藝社 | 16,000 | RC造 | 地上14階・ 地下4階 |
2012年 | |
事務所・情報通信施設 | 千葉銀行 八幡支店 | 千葉県 | 北畑栄建築研究所 | 1,500 | RC造 | -・ビルイン | 2011年 | |
事務所・情報通信施設 | マグネスケール本社 | 神奈川県 | プランテック コンサルティング |
1,500 | S造 | -・ビルイン | 2011年 |