設備設計 ーMechanical & Electrical Design Sectionー
設備設計WORKS
2016年〜2020年
用途 | 建築名称 | 所在地 | 建築設計 | 延面積 (㎡) | 構造 | 規模 | 竣工 業務完了 |
ZEB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美術館・博物館施設 | たましん美術館 | 東京都 | 乃村工藝社 | 376 | S造 | 地上1階 | 2020年 | |
福祉施設 | きらくえん | 兵庫県 | 富永讓+フォルム システム設計研究所 |
4,500 | RC造 | 地上4階 | 2020年 | |
工場・その他施設 | アウディ横浜港北 | 神奈川県 | 北畑栄建築研究所 | 2,200 | S造 | 地上3階 | 2020年 | |
図書館・文化施設 | 砺波図書館 | 富山県 | 三上建築事務所 | 3,342 | RC+S造 | 地上2階 | 2020年 | |
工場・その他施設 | 上勝町ゼロ・ ウェイストセンター |
徳島県 | NAP建築設計事務所 | 3,000 | S造 | 地上2階 | 2020年 | |
医療施設 | 南部1次救急診療所 | 愛知県 | 環境デザイン研究所 | 1,916 | RC+W造 | 地上1階 | 2020年 | |
学校・教育施設 | あそ野学園義務教育学校 | 栃木県 | 都市環境建築設計所 | 13,500 | RC+S造 | 地上3階 | 2020年 | |
図書館・文化施設 | ぷらっつ習志野 | 千葉県 | 三上建築事務所 | 4,875 | RC造 | 地上4階 | 2019年 | |
工場・その他施設 | 伊豆ゲートウェイ函南 | 静岡県 | 長大 | 300 | S造 | 地上1階 | 2019年 | |
スポーツ・ リクリエーション施設 |
江ノ島セーリング | 神奈川県 | セントラルコンサルタント | 1,000 | S造 | 地上3階 | 2019年 | |
図書館・文化施設 | LaLaGran 田原 | 愛知県 | 環境デザイン研究所 | 1,800 | S造 | 地上2階 | 2019年 | |
工場・その他施設 | 愛知日野自動車 一宮営業所 |
愛知県 | TEAM IWAKIRI PRODUCTS | 3,500 | S造 | 地上2階 | 2019年 | |
商業・再開発施設 | 総曲輪三丁目地区 第一種市街地再開発事業 |
富山県 | 三四五建築研究所 | 33,250 | SRC造 | 地上23階・ 地下1階 |
2019年 | |
学校・教育施設 | 富山県立大学 新棟 | 富山県 | 三四五建築研究所 | 19,800 | RC造 | 地上9階・ 地下1階 |
2018年 | |
学校・教育施設 | 富山県立大学 学生会館 | 富山県 | 三四五建築研究所 | 1,800 | W造 | 地上2階 | 2018年 | |
商業・再開発施設 | eggg café | 東京都 | 原広司+アトリエ・ ファイ建築研究所 |
150 | W造 | 地上1階 | 2018年 | |
宿泊・宴会施設 | 新居浜市立 別子中学校寄宿舎 |
愛媛県 | 住友林業 | 620 | W造 | 地上2階 | 2018年 | |
事務所・情報通信施設 | 新佼成ビル | 東京都 | 入江三宅設計事務所 | 5,000 | RC造 | 地上4階 | 2018年 | |
宿泊・宴会施設 | マリベールクラシック | 高知県 | 乃村工藝社 | 2,500 | RC造 | 地上3階 | 2017年 | |
工場・その他施設 | 横浜日野自動車 | 神奈川県 | TEAM IWAKIRI PRODUCTS | 8,000 | S造 | 地上2階 | 2017年 | |
商業・再開発施設 | 日本橋室町4丁目計画 | 東京都 | 入江三宅設計事務所 | 2,400 | S造 | 地上11階 | 2017年 | |
工場・その他施設 | 深川不動堂翼殿 | 東京都 | 玉置アトリエ | 1,600 | S造 | 地上4階 | 2017年 | |
工場・その他施設 | 入善牡蠣ノ星 | 岩手県 | 乃村工藝社 | 1,100 | S造 | 地上1階 | 2017年 | |
図書館・文化施設 | 学びの杜ののいちカレード | 石川県 | 三上建築事務所 | 5,400 | RC造 | 地上2階 | 2017年 | |
学校・教育施設 | 慶松幼稚園 | 東京都 | 原広司+アトリエ・ ファイ建築研究所 |
900 | W造 | 地上2階 | 2017年 | |
商業・再開発施設 | ニューこのり | 宮城県 | 山設計工房 | 327 | W造 | 地上2階 | 2017年 | |
工場・その他施設 | 八王子日野自動車 | 東京都 | TEAM IWAKIRI PRODUCTS | 4,100 | S造 | 地上2階 | 2016年 | |
事務所・情報通信施設 | 千葉銀行 小金原支店 | 千葉県 | 北畑栄建築研究所 | 600 | S造 | 地上1階 | 2016年 | |
事務所・情報通信施設 | 千葉銀行 柏の葉支店 | 千葉県 | 北畑栄建築研究所 | 700 | S造 | 地上2階 | 2016年 | |
事務所・情報通信施設 | あおぞら銀行 本社移転(機械) |
東京都 | ケイファシリティーズ | 14,000 | ビルイン | 2016年 | ||
スポーツ・ リクリエーション施設 |
青少年センター本館 及び宿泊棟 |
高知県 | 現代建築研究所 | 3,660 | RC造 | 地上3階 | 2016年 | |
学校・教育施設 | 君津市立 かずさあけぼの保育園 |
千葉県 | 刈込設計 | 780 | S造 | 地上1階 | 2016年 | |
工場・その他施設 | トヨタ東京カローラ 綾瀬大谷田 |
東京都 | プランテック | 1,700 | S造 | 地上3階 | 2016年 | |
学校・教育施設 | ISAK(インタナショナル スクールオブアジア軽井沢) |
長野県 | Cat | 966 | W造 | 地上2階 | 2016年 | |
工場・その他施設 | 京浜島日野自動車 | 東京都 | TEAM IWAKIRI PRODUCTS | 1,300 | S造 | 地上2階 | 2016年 | |
美術館・博物館施設 | 秋水美術館 | 富山県 | 三四五建築研究所 | 2,000 | RC造 | 地上4階 | 2016年 | |
工場・その他施設 | 住友林業筑波大型多目的炉 | 茨城県 | 住友林業アーキテクノ | 700 | S+W造 | 地上2階 | 2016年 | |
集合住宅施設 | 東京メトロ馬込寮(3棟) | 東京都 | 入江三宅設計事務所 | 20,000 | RC造 | 地上8階 | 2016年 | |
学校・教育施設 | 矢祭町立統合小学校(機械) | 福島県 | 三上建築事務所 | 3,500 | RC造 | 地上2階 | 2016年 |